Werken

Handig met getallen    
Handig met getallen | 1a    
Handig met getallen | 1a    
Handig met getallen | 1b    
Handig met getallen | 1b    
Handig met getallen | 1b Strategieën en Getallen
Handig met getallen | 2a Hs. de Kempel Verhoudingen en Procenten | Rekenwerkboek    
Handig met getallen | 2a Verhoudingen en Procenten    
Handig met getallen | 2a Verhoudingen en procenten    
Handig met getallen | 2b Breuken en Kommagetallen    
Handig met getallen | 2B breuken en kommagetallen
Handig met getallen | 2b Breuken en Kommagetallen | Rekenwerkboek    
Handig met getallen | Bewerkingen    
Handig met getallen | Getallen en strategieën    
Handig met getallen | Werkboek gecijferdheid voor de Pabo    
Handig met getallen 1a | Bewerkingen    
Het Oefenboek    
Rekenboek 1 - Bewerkingen    
Rekenboek 2 - Getallen    
Rekenboek 3 - Verhoudingen    
Rekenboek 4 - Procenten en Kommagetallen    
Rekenboek 5 - Breuken    

Reeksen

Handig met getallen

Handig met getallen    
Handig met getallen    
Handig met getallen | 1a    
Handig met getallen | 1b    
Handig met getallen | 1b Strategieën en Getallen
Handig met getallen | 2a Hs. de Kempel Verhoudingen en Procenten | Rekenwerkboek    
Handig met getallen | 2a Verhoudingen en Procenten    
Handig met getallen | 2b Breuken en Kommagetallen    
Handig met getallen | 2b Breuken en Kommagetallen | Rekenwerkboek    
Handig met getallen | 3 Hs. de Kempel Meten | Rekenwerkboek    
Handig met getallen | 3 Meten    
Handig met getallen | 3 Meten en verbanden    
Handig met getallen | 4    
Handig met getallen | 4 Meetkunde    
Handig met getallen | 5 verbanden
Handig met getallen | 5 verbanden gecijferdheid voor de pabo | Werkboek    
Handig met getallen | Werkboek gecijferdheid voor de Pabo    
Handig met getallen 1a | Bewerkingen    
Rekenboek 1 - Bewerkingen    
Rekenboek 2 - Getallen    
Rekenboek 3 - Verhoudingen    
Rekenboek 4 - Procenten en Kommagetallen    
Rekenboek 5 - Breuken    
Rekenboek 6 - Meten    
Rekenboek 7